Desa Wirata Agung Mataram

Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah
Prov. Lampung

Loading

Desa Wirata Agung Mataram

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wirata Agung Mataram, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wirata Agung Mataram, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 808 26,12% 429 13,87% 379 12,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 329 10,63% 5 0,16% 324 10,47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 404 13,06% 209 6,76% 195 6,30%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1,26% 23 0,74% 16 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,45% 3 0,10% 11 0,36%
9 PETANI/PEKEBUN 1.244 40,21% 723 23,37% 521 16,84%
10 PETERNAK 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 34 1,10% 29 0,94% 5 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,23% 1 0,03% 6 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 1,00% 25 0,81% 6 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,19% 5 0,16% 1 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,36% 6 0,19% 5 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,32% 10 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,16% 0 0,00% 5 0,16%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 132 4,27% 95 3,07% 37 1,20%
89 LAINNYA 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
JUMLAH 3.094 100,00% 1.572 50,81% 1.522 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.094 100,00% 1.572 50,81% 1.522 49,19%
Diperbarui : 12 Maret 2026 10:48:52

Desa

311

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI311penduduk

314

PEREMPUAN

PEREMPUAN314penduduk

625

TOTAL

TOTAL625penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

I KETUT SUDARMA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

I MADE SUKANTA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NI WAYAN SUKERTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

I NYOMAN SUJANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Pembangunan

I KADEK WIRYASE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

LORENSIA NOVIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keamanan dan Ketertiban

NENGAH RAME

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

30

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

30

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 10 Desember 2023 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 13 Desember 2023 09:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 193
Kemarin : 237
Total Pengunjung : 48.545
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.169
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

I KETUT SUDARMA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

I MADE SUKANTA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NI WAYAN SUKERTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

I NYOMAN SUJANA

Kaur Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

I KADEK WIRYASE

Kaur Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

LORENSIA NOVIANI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

NENGAH RAME

Kaur Keamanan dan Ketertiban
Tidak Ada di Kantor